基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé)2024-2025赛季效力于皇家马德里,身披9号战袍。本赛季他将征战西甲联赛、欧冠联赛、国王杯以及法国国家队各项赛事,赛程密集且充满挑战。
截至目前,姆巴佩已在各项赛事中出场超过40次,贡献30+进球和10+助攻,是皇马进攻核心。
西甲首轮对阵马略卡,姆巴佩完成皇马正式比赛首秀
西甲前半程17轮比赛,姆巴佩持续高产进球
适应期结束,姆巴佩与维尼修斯形成恐怖双锋
欧冠八强、四强关键战役,姆巴佩大放异彩
欧国联及世预赛,姆巴佩领衔法国队出征
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月17日 | 马略卡 | 客场 | 2-1 | 胜 |
| 第2轮 | 8月25日 | 巴拉多利德 | 主场 | 3-0 | 胜 |
| 第3轮 | 9月1日 | 拉斯帕尔马斯 | 客场 | 1-1 | 平 |
| 第4轮 | 9月15日 | 皇家社会 | 主场 | 4-1 | 胜 |
| 第5轮 | 9月22日 | 西班牙人 | 客场 | 2-0 | 胜 |
| 第6轮 | 9月29日 | 赫塔费 | 主场 | 3-1 | 胜 |
| 第7轮 | 10月6日 | 比利亚雷亚尔 | 客场 | 1-2 | 负 |
| 第8轮 | 10月20日 | 塞维利亚 | 主场 | 5-0 | 胜 |
| 第9轮 | 10月27日 | 巴塞罗那 | 客场 | 2-2 | 平 |
| 第10轮 | 11月3日 | 瓦伦西亚 | 主场 | 3-0 | 胜 |
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11月10日 | 马德里竞技 | 主场 | 即将 |
| 第12轮 | 11月24日 | 奥萨苏纳 | 客场 | 即将 |
| 第13轮 | 12月1日 | 莱加内斯 | 主场 | 即将 |
| 第14轮 | 12月8日 | 赫罗纳 | 客场 | 即将 |
| 第15轮 | 12月15日 | 阿拉维斯 | 主场 | 即将 |
姆巴佩本赛季欧冠联赛阶段表现出色,皇马在新赛制下征战8场联赛阶段比赛。
| 场次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 9月18日 | 斯图加特 | 主场 | 3-1 | 胜 |
| 第2场 | 10月2日 | 里尔 | 客场 | 2-0 | 胜 |
| 第3场 | 10月23日 | 多特蒙德 | 主场 | 2-1 | 胜 |
| 第4场 | 11月6日 | AC米兰 | 客场 | 3-2 | 胜 |
| 第5场 | 11月27日 | 利物浦 | 主场 | 1-1 | 平 |
| 第6场 | 12月11日 | 萨尔茨堡 | 客场 | 4-0 | 胜 |
皇马以联赛阶段前八晋级淘汰赛,姆巴佩将在16强、8强中面对强敌。预计2025年3月开始淘汰赛征程,目标直指温布利决赛!
姆巴佩作为法国队队长,将带领高卢雄鸡征战欧国联及世预赛。
| 赛事 | 日期 | 对手 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联A级 | 3月21日 | 克罗地亚 | 主场 | 即将 |
| 欧国联A级 | 3月24日 | 意大利 | 客场 | 即将 |
| 世预赛 | 6月6日 | 乌克兰 | 主场 | 即将 |
| 世预赛 | 6月10日 | 冰岛 | 客场 | 即将 |
| 欧国联A级 | 9月5日 | 葡萄牙 | 主场 | 即将 |
| 欧国联A级 | 9月8日 | 比利时 | 客场 | 即将 |
西甲联赛:18球 | 欧冠联赛:9球 | 国王杯:3球 | 国家队:1球
• 2024年西甲月度最佳球员(9月、10月)
• 2024年欧冠联赛阶段最佳射手候选
• 皇马队内赛季最佳射手
• 法国足球先生提名
📌 11月10日 04:00 西甲第11轮 皇马 vs 马德里竞技(伯纳乌)
📌 11月27日 04:00 欧冠第5轮 皇马 vs 利物浦(伯纳乌)
📌 12月1日 23:00 西甲第13轮 皇马 vs 莱加内斯(伯纳乌)
📌 12月11日 04:00 欧冠第6轮 萨尔茨堡 vs 皇马(客场)
📌 3月21日 03:45 欧国联 法国 vs 克罗地亚(主场)
全名:基利安·姆巴佩·洛坦(Kylian Mbappé Lottin)
出生日期:1998年12月20日
国籍:法国
身高:178cm
位置:前锋/边锋
现效力:皇家马德里(9号)
身价:1.8亿欧元
主要荣誉:2018世界杯冠军、2022世界杯亚军、6次法甲冠军、2次西甲冠军、1次欧冠冠军